90°エルボ
RoHS指令対応品
90°エルボ


仕様
コード | 呼び径 | 接続部径(mm) | X | 規格 | 梱包単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
イ・ロ | イ・ロ | 小箱 | 大箱 | |||
1011500 | 15.88 | 16.00 | 14 | TF | 50 | 800 |
1012200 | 22.22 | 22.36 | 21.5 | TF | 25 | 300 |
1012800 | 28.58 | 28.75 | 27 | TF | 5 | 100 |
1013400 | 34.92 | 35.11 | 33 | TF | 5 | 60 |
1014100 | 41.28 | 41.50 | 44 | TF | 5 | 40 |
1015300 | 53.98 | 54.22 | 45 | TF | 5 | 20 |
パック10 | ||||||
1011501 | 15.88 | 16.00 | 14 | TF | 10 | 800 |
1012201 | 22.22 | 22.36 | 21.5 | TF | 10 | 300 |
径違い90°エルボ


仕様
コード | 呼び径 | 接続部径(mm) | X1 | X2 | 規格 | 梱包単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | ロ | イ | ロ | 小箱 | 大箱 | ||||
1012215 | 22.22 | 15.88 | 22.36 | 16.00 | 21.5 | 27.5 | TF | 50 | 300 |