キャップ
RoHS指令対応品
浅型


仕様
コード | 呼び径 | 接続部径(mm) | G | 規格 | 梱包単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
イ | イ | 小箱 | 大箱 | |||
2911500 | 15.88 | 16.00 | 4 | TF | 100 | 1500 |
2912200 | 22.22 | 22.36 | 5 | TF | 50 | 1000 |
2912800 | 28.58 | 28.75 | 5 | TF | 5 | 500 |
2913400 | 34.92 | 35.11 | 6 | TF | 5 | 300 |
2914100 | 41.28 | 41.50 | 8 | TF | 5 | 500 |
2915300 | 53.98 | 54.22 | 8 | TF | 5 | 200 |
2916600 | 66.68 | 66.96 | 10 | TF | 5 | 200 |
2917900 | 79.38 | 79.66 | 16 | TF | 5 | 100 |
2919000 | 104.78 | 105.12 | 16 | TF | 1 | 6 |
深型


仕様
コード | 呼び径 | 接続部径(mm) | G | 規格 | 梱包単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
イ | イ | 小箱 | 大箱 | |||
2891500 | 15.88 | 16.00 | 11 | TF | 100 | 1200 |
2892200 | 22.22 | 22.36 | 17 | TF | 50 | 500 |