めねじ付アダプタA
RoHS指令対応品


仕様
コード | 呼び径 | 接続部径(mm) | ねじ | Z | 規格 | 梱包単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | 小箱 | 大箱 | |||||
3500200 | 1/4 | 9.62 | Rc1/4 | 14 | JCDA | 200 | 800 |
3500300 | 3/8 | 12.81 | Rc3/8 | 15 | JCDA | 150 | 600 |
3500304 | 3/8×1/2 | 12.81 | Rc1/2 | 20 | TF | 80 | 320 |
3500400 | 1/2 | 16.00 | Rc1/2 | 19 | JCDA | 80 | 320 |
3500403 | 1/2×3/8 | 16.00 | Rc3/8 | 13 | TF | 80 | 320 |
3500406 | 1/2×3/4 | 16.00 | Rc3/4 | 20 | TF | 50 | 200 |
3500600 | 3/4 | 22.36 | Rc3/4 | 19 | JCDA | 40 | 160 |
3500604 | 3/4×1/2 | 22.36 | Rc1/2 | 18 | TF | 50 | 200 |
3501000 | 1 | 28.75 | Rc1 | 23 | JCDA | 24 | 96 |
3501200 | 1・1/4 | 35.11 | Rc1・1/4 | 26 | JCDA | 12 | 48 |
3501400 | 1・1/2 | 41.50 | Rc1・1/2 | 26 | JCDA | 10 | 40 |
3502000 | 2 | 54.22 | Rc2 | 32 | JCDA | 4 | 16 |
- 注意
- 六角は1以下のみです。
- Aタイプはろう接側がめす、Bタイプはろう接側がおすになります。